Sports
體育科 (截至2019年12月)
非學界賽事
1.成長希望基金會逆風排球訓練計劃2019
整體表現獎 The Chance Bowl 冠軍
球賽 冠軍
最佳二傳 5D梁沛瑤
最佳欄網 3C李良峰
最佳發球 5D黃芷穎
最佳防守 4D連靜霞
2.公益金青少年入樽計劃
社會服務獎 季軍
3. 鄭裕彤盃2019 排球賽 冠軍
男子中學組 最佳欄網 4D溫迦南
最佳發球 4D溫迦南
最有價值運動員獎(MVP) 4D溫迦南
4.屈臣氏香港學生運動員獎 19-20
4D 溫迦南
6. 第六屆沙田區傑出學生運動員選舉
傑出運動員獎 4B 袁莎倫
4D 溫迦南
晉入決賽優異學生 5D 梁沛瑤
最積極參與大獎
球員名單
|
鄭裕彤盃 排球隊 2019 |
第四屆全港學界跳繩比賽 跳繩隊 |
逆風 排球訓練計劃2019 |
公益金青少年入樽計劃2018-19 |
隊長 |
陳敬凱 |
袁莎倫 |
梁沛瑤 |
李名妙 |
隊員 |
凌梓樑 林靖稀 溫迦南 徐駿翹 李煒琳 姚子謙 郭皓然 黎嘉錩 譚濬 |
余廷欣 黃煒丰 梁諾瑤 李植琪 鍾沛尹 陳美諺 陳浩揚 麥紹誠 李柏謙 葉淑童 |
黃芷穎 黃雪甄 陳嘉淇 關恩陶 賴芷陶 連靜霞 羅穎珩 李倩賢 陳昭瑗 李日妍 廖明殷 盧惠筠 李良峰 |
胡麗湘 趙逸彤 許雅雯 蕭雪兒 何鎧儀 歐芷恩 張瑋晴 劉樂懿 伍紀螢 謝幸兒 李愷穎
|
香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會賽事
中學校際游泳比賽(男子丙組)
|
|
|
4X50米自由泳接力 |
團體 | 第四名 |
50米背泳 |
2A 利信彥 |
第五名 |
100米自由泳 |
1C 陳俊安 |
第七名 |
100米背泳 |
1D 黃煒丰 |
第六名 |
中學校際籃球(第二組)比賽 |
|
|
女子甲組(II) |
第五名 |
|
中學校際排球比賽 |
|
|
男子甲組(I) |
亞軍 |
|
香港學界體育聯會全港學界精英排球比賽 | ||
男子組 | 第五名 | |
明星隊 | 5D 林浚義 | |
非學界賽事 | ||
外展教練計劃 排球挑戰賽2018 | ||
男子組 | 冠軍 | |
最有價值球員 | 3D 溫迦南 | |
鄭裕彤盃 排球賽 | ||
男子中學組 | 殿軍 | |
男子中學組最佳欄網 | 3D 溫迦南 | |
屈臣氏香港學生運動員獎 18-19 | ||
4A 李名妙 | ||
2018 三寶杯一一校際跳繩邀請賽 | ||
全場總冠軍 | ||
30秒前繩個人速度初中女子組 | 1D 余廷欣 | 第四名 |
30 秒前繩個⼈速度賽 | ||
初中男子組 | 1D 黃煒丰 | 第五名 |
30 秒單側迴旋雙⼈速度賽 | 2B 麥紹誠 | 季軍 |
2D 陳浩揚 | ||
45-75 秒個⼈花式賽 |
|
|
初中女子組 | 3A 袁莎倫 | 第四名 |
1D 余廷欣 | 第五名 | |
1分鐘大繩8字走位速度賽初中男子組 | 季軍 | |
2018-2019年度賽馬會五人足球 - 足球挑戰日 | ||
學校組 | 第四名 | |
第五屆沙田區傑出學生運動員選舉 | ||
最積極參與大獎 | 5D 林浚義 | |
4D 陳敬凱 | ||
香港高爾夫球會 Graphite Design Hong Kong Schools Holiday Competition 2018 | ||
Boys 11-12 Gross | 1C 吳卓楠 |
季軍 |
香港學界體育聯會全新界地域中學學界體育比賽
2017-2018年度新界地域中學校際室內賽艇比賽 |
|||
男子甲組 1000米 2C 溫迦南 | 第十三名 |
香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會賽事
中學校際游泳比賽
|
||
女子甲組 50米背泳 6B 陳藹欣 冠軍 |
||
女子甲組 100米背泳 6B 陳藹欣 冠軍 |
||
女子丙組 50米胸泳 2B 劉嘉欣 第四名 |
||
女子丙組 100米胸泳 2B 劉嘉欣 第四名 |
中學校際籃球(第二組)比賽
|
|
女子丙組(II) 第五名 |
中學校際排球比賽
|
|
男子甲組(II) 第五名 |
|
男子乙組(I) 殿軍 |
|
男子丙組(I) 第八名 |
|
女子乙組(II) 第五名 |
|
女子丙組(II) 冠軍 |
中學乒乓球比賽 |
||
女了丙組 團體 季軍 |
非學界賽事
香港回歸祖國二十周年 躍動沙田2017之破峯達人Smart Rider 比賽
|
||
躍動沙田之破峯達人 Smart Rider比賽 最佳參與獎 |
||
女子中學組隊際 亞軍 | ||
男子中學組隊際 冠軍 | ||
女子中學組個人賽 2A 關欣榆 第五名 | ||
男子中學組個人賽 4D 姚子謙 亞軍 | ||
4A 趙灝軒 第六名 |
香港回歸祖國二十周年 沙田滅罪籃球錦標賽
|
||
三人籃球賽 男子少年組殿軍 |
2016 2018沙田警區中學排球賽「青春火花」滅罪盃
|
||
男子組 冠軍 | ||
最佳價值球員 4C 林浚義 | ||
最佳防守球員 4D 凌梓樑 |
外展教練計劃 排球挑戰賽2017
|
||
男子組 季軍 |
屈臣氏香港學生運動員獎 2017-2018
|
||
5C 李慧翹 |
五旬節林漢光中學35周年校慶盃三人籃球賽 - 新野體育會協辦
|
||||
女子組 冠軍 | ||||
男子組 亞軍 |
第二屆中國荔波國際跳繩公開賽暨全國跳繩聯賽分站賽
|
||
9-14歲 車輪跳 2A 袁莎倫 冠軍 |
球員名單 |
|||||
男甲排球 | |||||
5E | 高正譽 | 隊長 | |||
5C | 謝子聰 | 隊員 | |||
5C | 吳贇南 | 隊員 | |||
5E | 袁振中 | 隊員 | |||
4C | 林浚義 | 隊員 | |||
2C | 溫迦南 | 隊員 | |||
3D | 陳敬凱 | 隊員 | |||
男乙排球 | |||||
4B | 丁俊財 | 隊長 | |||
4D | 凌梓樑 | 隊員 | |||
3C | 林靖稀 | 隊員 | |||
3D | 蔡堃鈺 | 隊員 | |||
3D | 徐駿翹 | 隊員 | |||
3A | 鄭曦煥 | 隊員 | |||
3D | 李煒琳 | 隊員 | |||
3B | 馬本楠 | 隊員 | |||
3B | 黎嘉錩 | 隊員 | |||
3A | 譚 濬 | 隊員 | |||
男丙排球 | |||||
2C | 郭皓然 | 隊長 | |||
2D | 謝鎮澤 | 隊員 | |||
1A | 利信彥 | 隊員 | |||
1A | 馬卓麟 | 隊員 | |||
1B | 譚永濠 | 隊員 | |||
1B | 徐家樂 | 隊員 | |||
1C | 虞浩勤 | 隊員 | |||
2A | 歐陽兆津 | 隊員 | |||
女乙排球 | |||||
4D | 李禧裕 | 隊長 | |||
2D | 陳怡蓁 | 隊員 | |||
3C | 黃芷穎 | 隊員 | |||
3D | 梁沛瑤 | 隊員 | |||
3D | 練蕙茹 | 隊員 | |||
3D | 黃學沂 | 隊員 | |||
3C | 黃雪甄 | 隊員 | |||
女丙排球 | |||||
2A | 連靜霞 | 隊長 | |||
1A | 陳昭瑗 | 隊員 | |||
1A | 李日妍 | 隊員 | |||
1A | 廖明殷 | 隊員 | |||
1A | 盧惠筠 | 隊員 | |||
1B | 李倩賢 | 隊員 | |||
1C | 陳美諺 | 隊員 | |||
1C | 李良峰 | 隊長 | |||
1C | 吳培參 | 隊員 | |||
2B | 陳嘉淇 | 隊員 | |||
2B | 何鎧儀 | 隊員 | |||
2B | 關恩陶 | 隊員 | |||
2C | 劉善愉 | 隊員 | |||
2C | 羅穎珩 | 隊員 | |||
2D | 賴芷陶 | 隊員 | |||
女丙籃球 | |||||
2B | 何鎧儀 | 隊長 | |||
1A | 閤意綾 | 隊員 | |||
1A | 劉樂懿 | 隊員 | |||
1C | 李愷穎 | 隊員 | |||
1D | 張瑋晴 | 隊員 | |||
2A | 歐芷恩 | 隊員 | |||
2A | 關欣榆 | 隊員 | |||
2A | 袁莎倫 | 隊員 | |||
女丙乒乓球 | |||||
2D | 文慧研 | 隊長 | |||
2A | 楊靜欣 | 隊員 | |||
2B | 黃思思 | 隊員 | |||
2A | 彭頌婷 | 隊員 |
香港學界體育聯會全新界地域中學學界體育比賽
2016-2017年度新界地域中學校際室內賽艇比賽
|
|||
女子甲組 500米 5A 劉熹汶 第十四名 |
|||
男子乙組 2000米 4A 盧杰朗 第四名 | |||
女子乙組 500米 4C 李慧翹 第十二名 | |||
男子丙組 1000米 1D 溫迦南 第七名 |
香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會賽事
中學校際游泳比賽 |
|||
女子甲組 50米背泳 |
5B 陳藹欣 | 冠軍 | |
女子甲組 100米背泳 | 5B 陳藹欣 |
冠軍 |
|
女甲游泳 | 團體 | 第八名 |
中學校際籃球(第二組)比賽 |
|
男子丙組(II) | 第五名 |
女子丙組(II) | 亞軍 |
中學校際排球比賽 |
|
男子甲組(II) | 亞軍 |
男子乙組(II) | 季軍 |
男子丙組(II) | 冠軍 |
中學校際羽毛球比賽 |
|
男子丙組 | 季軍 |
男子乙組 | 第五名 |
中學乒乓球比賽
|
||
女了丙組 團體 亞軍 |
屈巨氏香港學生運動員獎 16-17
|
||
5A 劉熹汶 |
青少年入樽計劃2017
|
||
青少年入樽計劃籃球賽 | 男子公開組 | 第五名 |
青少年入樽計劃籃球賽 | 女子公開組 | 第四名 |
社會服務獎男子組 | 優異獎 | |
社會服務獎女子組 | 優異獎 |
第十七屆香港中學彈網錦標賽
|
||||
男子甲組 5C 梁諾謙 季軍 |
RUN IN@橫丁2016慈善長跑比賽
3公里賽 |
|||
學生組女子初級組 |
第五名 | 1A 關欣榆 | |
第六名 | 1B 何鎧儀 |
香港學界體育聯會沙西區排球錦標賽
男子甲II組 | 亞軍 |
2016 香港校際賽艇錦標賽
男子16歲以下單人艇 | 第四名 | 4A 盧杰朗 |
香港學生運動員獎 2016
5A 劉熹汶 |
香港正統跆拳道聯盟第七屆學界跆拳道暨亞洲邀請賽
學界組男子青少年套拳01組 |
冠軍 | 5A 袁正軒 |
球員名單 |
|||||
男甲排球 | |||||
5D | 王宇航 | 隊長 | |||
5D | 譚康賢 | 隊員 | |||
4C | 謝子聰 | 隊員 | |||
4C | 吳贇南 | 隊員 | |||
4C | 陳穎志 | 隊員 | |||
4C | 袁振中 | 隊員 | |||
男乙排球 | |||||
4E | 林浚義 | 隊長 | |||
4D | 高正譽 | 隊長 | |||
2C | 馬本楠 | 隊員 | |||
2A | 徐駿翹 | 隊員 | |||
2D | 林靖稀 | 隊員 | |||
3B | 丁俊財 | 隊員 | |||
3D | 凌梓樑 | 隊員 | |||
4C | 袁振忠 | 隊員 | |||
男丙排球 | |||||
2B | 陳敬凱 | 隊長 | |||
1D | 溫迦南 | 隊長 | |||
1B | 謝鎮澤 | 隊員 | |||
2A | 譚濬 | 隊員 | |||
2C | 蔡堃鈺 | 隊員 | |||
2D | 李煒琳 | 隊員 | |||
2D | 黎嘉錩 | 隊員 | |||
2A | 馬恩明 | 隊員 | |||
1B | 郭皓然 | 隊員 | |||
1D | 黃智恆 | 隊員 | |||
女丙乒乓球 | |||||
1C | 文慧研 | 隊長 | |||
1B | 楊靜欣 | 隊員 | |||
1C | 黃思思 | 隊員 | |||
1B | 周朗怡 | 隊員 | |||
1A | 彭頌婷 | 隊員 | |||
2D | 黃恩陶 | 隊員 | |||
男丙籃球 | |||||
2C | 陳棋炫 | 隊長 | |||
2D | 陳子杰 | 隊長 | |||
1A | 陳世軒 | 隊員 | |||
1A | 方諒 | 隊員 | |||
1D | 黃智恆 | 隊員 | |||
1D | 溫迦南 | 隊員 | |||
2A | 鄭宗皓 | 隊員 | |||
2C | 鄭鎮華 | 隊員 | |||
2D | 鄧崇君 | 隊員 | |||
女丙籃球 | |||||
2D | 胡麗湘 | 隊長 | |||
2B | 李名妙 | 隊長 | |||
1A | 關欣榆 | 隊員 | |||
1A | 林巧兒 | 隊員 | |||
1A | 呂熙宜 | 隊員 | |||
1A | 袁莎倫 | 隊員 | |||
1B | 何鎧儀 | 隊員 | |||
1C | 司徒子祺 | 隊員 | |||
2A | 趙逸桐 | 隊員 | |||
2D | 許雅雯 | 隊員 | |||
男丙羽毛球 | |||||
2A | 馬恩明 | 隊長 | |||
1C | 劉金湧 | 隊員 | |||
1C | 歐陽兆津 | 隊員 | |||
1B | 吳嘉航 | 隊員 | |||
2A | 鄭曦煥 | 隊員 | |||
2C | 梁煒正 | 隊員 | |||
男乙羽毛球 | |||||
4D | 高正譽 | 隊長 | |||
2D | 林靖稀 | 隊員 | |||
3A | 林正賢 | 隊員 | |||
3B | 林卓謙 | 隊員 | |||
4E | 陳諾行 | 隊員 | |||
青少年入樽計劃 男子組 | |||||
5D | 李澤南 | 隊長 | |||
5A | 梁梓軒 | 隊長 | |||
5A | 吳柏鴻 | 隊員 | |||
5A | 吳子健 | 隊員 | |||
5C | 林錫康 | 隊員 | |||
5D | 馬俊浩 | 隊員 | |||
4B | 陳德軒 | 隊員 | |||
3B | 陳延彰 | 隊員 | |||
3C | 阮卓堅 | 隊員 | |||
3D | 姚子謙 | 隊員 | |||
青少年入樽計劃女子組 | |||||
5A | 劉熹汶 | 隊長 | |||
2A | 趙逸桐 | 隊員 | |||
2B | 陳盈希 | 隊員 | |||
2B | 李名妙 | 隊員 | |||
2D | 胡麗湘 | 隊員 | |||
2D | 許雅雯 | 隊員 | |||
3A | 蕭雪兒 | 隊員 | |||
4A | 劉卓喬 | 隊員 | |||
4B | 曾寶琳 | 隊員 | |||
4C | 李慧翹 | 隊員 | |||
5A | 郭穎恒 | 隊員 | |||
5B | 梁詠深 | 隊員 |
Hong Kong Schools Sports Federation Shatin & Sai Kung Secondary Schools Area Committee (Team)
2015-2016 All N.T. Competition - Indoor Rowing | |||
Girls Grade B 500m 9th place | 4A LAU HEI MAN CYBIL |
All N.T. Competition
Samsung 59th Festival of Sport Opening Programme - All N.T. Competition Beach Volley |
|||
Boys Group | 5th place | 5D CHENG HO LAM | 5E TANG CHAK YIN |
Hong Kong Schools Sports Federation Shatin & Sai Kung Secondary Schools Area Committee
Inter-school Swimming | |||
Girls Grade B 50m Backstroke | Champion | 4B CHAN HOY YAN | |
Girls Grade B 100mBackstroke | Champion | 4B CHAN HOY YAN | |
Inter-school Basketball (2nd Group) | |||
Girls Grade B(II) | 5th place | ||
Girls Grade C(II) | 3rd runner-up | ||
Inter-school Volley | |||
Boys Grade A(I) | 6th place | ||
Boys Grade B(I) | 6th place | ||
Boys Grade C(I) | 3rd runner-up | ||
Inter-school Badminton | |||
Girls Grade C | 5th place |
17th Hong Kong Trampoline Championship
Boys Grade B | 1st Runner-Up | 4D LEUNG NOK HIM |
A.S Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 15-16
4B TANG WING HEI |