2016-2017 藝術類
第五十三屆學校舞蹈節
中國舞 (獨舞) 神聖的喜馬拉雅山 (藏族) | |
甲級獎 | |
5C 溫雅如 |
現代舞 (群舞) | 鎖 | |||
乙級獎 | ||||
4A 陳凱琳 | 4A 張芷晴 | 4A 許毓荍 | 4A 李德瑜 | 4A 陸瑄瑶 |
4A 黃雪寧 | 4C 李嘉惠 | 4C 廖卓楠 | 4C 盧卓怡 | 4C 盧倬渝 |
4C 彭濼而 | 4C 余采昀 | 4C 袁焯童 | 4D 周德恩 | 4D 郭茵誼 |
4D 李蘊馨 | 4D 李奕敏 | 4D 吳芷澄 | 4D 胡海晴 |
現代舞 (群舞) | 無言的對話 | |||
甲級獎 | ||||
3A 植恩橋 | 3B 陳詠雯 | 3B 張芷澄 | 3B 樊悅婷 | 3B 孔卓瑤 |
3B 林穎欣 | 3B 李禧裕 | 3B 麥海婉 | 3B 冼天芯 | 3B 黃詩詠 |
3C 陳嘉慧 | 3C 蔡鏸盈 | 3C 刁塑 | 3C 甘培炘 | 3C 黎紫薇 |
3C 曾家琪 |
爵士舞 (群舞) | Un-solvable | |||
甲級獎 | ||||
5A 吳柏鴻 | 5A 吳子健 | 5C 伍泳恩 | 5C 劉澤彤 | 5C 溫雅如 |
5B 方凱心 | 5E 徐蔚淇 | 5E 馮芷晴 |
樓宇安全周話劇比賽2017
亞軍 | ||||
最佳編劇獎 | ||||
最具人氣獎 | ||||
2A 鄭宗皓 | 2A 趙逸桐 | 2A 蔡鈞宇 | 2A 李希彤 | 2A蘇芷穎 |
2A 蘇雍傑 | 2B 陳盈希 | 2B 張芷詠 | 2B 李名妙 | 2B曾帆恩 |
2C 周洛賢 | 2C 符文安 | 2C 李凱琳 | 2C 李凱欣 |
香港匯豐少年警訊獎勵計劃2016
推動科技滅罪創意比賽冠軍 | |
少年警訊獎勵計劃比賽優異獎 |
4A 黃心聯 | 4A 陳兆軒 | 4A 李瑋朗 | 4A 黃希彤 | 4B 馬家傑 |
4C 陳穎志 | 4C 吳贇南 | 4E 袁靖嵐 |