品學兼優獎 (九龍五旬節會獎學金) | |
---|---|
1A13 | 林道證 |
2A25 | 黃閔慈 |
3A15 | 郭旨朗 |
4B25 | 楊俊謙 |
5A16 | 梁文朗 |
傑出學業獎 (校董會獎學金) | |
---|---|
1A11 | 何蘊羿 |
2A29 | 余明欣 |
3A02 | 陳子朗 |
4A15 | 劉芷晴 |
5A23 | 尹希雋 |
傑出宗教工作、服務及活動獎 (創校校長奬學金) | |
---|---|
1A28 | 黃諾恩 |
2B21 | 王揚樂 |
3A14 | 官孜靈 |
4D08 | 何浩怡 |
5A17 | 梁栢軒 |
聖經科獎學金 (九龍五旬節會獎學金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1A13 | 林道證 | 3A15 | 郭旨朗 | 5A05 | 陳俊希 |
1B12 | 林厚政 | 3B01 | 陳芊箖 | 5B05 | 陳麗桉 |
1C06 | 朱文信 | 3C21 | 黃敬行 | 5C16 | 鄧耀尊 |
1D25 | 謝思婷 | 3D10 | 梁凱童 | 5D21 | 黃雪盈 |
2A04 | 朱穎琳 | 4A15 | 劉芷晴 | ||
2B19 | 黃心攸 | 4B06 | 何子樂 | ||
2C24 | 葉皓悅 | 4C07 | 何穎僮 | ||
2D02 | 陳沛藍 | 4D16 | 李沐錦 |
全班第一名 (家長教師會獎學金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1A13 | 林道證 | 3A15 | 郭旨朗 | 5A23 | 尹希雋 |
1B14 | 劉昕澄 | 3B09 | 周均蔚 | 5B08 | 趙樂兒 |
1C12 | 許萓庭 | 3C13 | 李嘉晞 | 5C05 | 關令晞 |
1D17 | 李尚熹 | 3D06 | 黎子立 | 5D10 | 周婉晴 |
2A25 | 黃閔慈 | 4A15 | 劉芷晴 | ||
2B19 | 黃心攸 | 4B25 | 楊俊謙 | ||
2C24 | 葉皓悅 | 4C16 | 羅兆銘 | ||
2D08 | 朱凱琳 | 4D16 | 李沐錦 |
班內服務優異獎 (家長教師會獎學金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1A17 | 李俊丞 | 3A01 | 陳芓澄 | 5A05 | 陳俊希 |
1B11 | 古芷瑤 | 3B09 | 周均蔚 | 5B11 | 徐駿佑 |
1C12 | 許萓庭 | 3C11 | 劉律曦 | 5C05 | 關令晞 |
1D25 | 謝思婷 | 3D16 | 丁芊彤 | 5D10 | 周婉晴 |
2A24 | 黃健樂 | 4A19 | 麥芯宜 | ||
2B16 | 劉書睿 | 4B21 | 黃啓銘 | ||
2C24 | 葉皓悅 | 4C20 | 黃姵霖 | ||
2D13 | 劉樂軒 | 4D02 | 鄭曉婷 |
學科成績優異獎 | ||
---|---|---|
1A13 | 林道證 | 中文/ 科學 |
1A17 | 李俊丞 | 公民、經濟與社會 |
1A18 | 呂卓忠 | 數學 |
1A28 | 黃諾恩 | 藝術教育/ 音樂 |
1A32 | 楊樊 | 中史 |
1B27 | 張雅慧 | 普通話 |
1C12 | 許萓庭 | 英文/ 地理/ 世史 |
1C16 | 李儁禮 | 設計與科技 |
1D03 | 陳正陽 | 體育 |
2A01 | 陳尊 | 中史 |
2A03 | 張恩晞 | 音樂 |
2A04 | 朱穎琳 | 地理/ 公民、經濟與社會 |
2A08 | 賴卓嵐 | 普通話 |
2A22 | 王秋涵 | 科學 |
2A23 | 王卓謙 | 數學 |
2A25 | 黃閔慈 | 英文/ 世史 |
2A27 | 王寶懿 | 電腦 |
2A29 | 余明欣 | 藝術教育 |
2B19 | 黃心攸 | 中文 |
2B23 | 余芷諾 | 設計與科技 |
2D09 | 范朗澄 | 體育 |
3A01 | 陳芓澄 | 體育 |
3A15 | 郭旨朗 | 聖經/英文/中文/化學/生物/生活與社會課程 |
3A23 | 吳鎧瞳 | 藝術教育 |
3A24 | 吳栢霖 | 中史 |
3A27 | 黃爾淳 | 數學 |
3A29 | 邱詣綽 | 物理/電腦及資訊科技 |
3B10 | 朱天惠 | 音樂 |
3D04 | 郭梓奧 | 普通話 |
4A01 | 陳嘉欣 | 體育 |
4A05 | 何銘恩 | 化學 |
4A09 | 林俊鋒 | 企業、會計及財務槪論 |
4A11 | 林曉晴 | 公民與社會發展科 |
4A15 | 劉芷晴 | 生物 |
4A17 | 李靜熙 | 數學(單元2) |
4A18 | 馬信恩 | 藝術教育 |
4A19 | 麥芯宜 | 中文 |
4B06 | 何子樂 | 聖經/經濟/地理/世史 |
4B12 | 李靜怡 | 中史/文學/倫宗 |
4B16 | 文泳欣 | 數學(單元1) |
4B20 | 黃俊恒 | 物理 |
4B25 | 楊俊謙 | 英文/數學/電腦及資訊科技 |
5A14 | 李芷悠 | 倫宗 |
5A17 | 梁栢軒 | 藝術教育 |
5A23 | 尹希雋 | 化學/物理/電腦及資訊科技 |
5B04 | 周家正 | 生物 |
5B05 | 陳麗桉 | 視覺藝術 |
5B08 | 趙樂兒 | 數學(單元2) |
5B09 | 曹美欣 | 公民與社會發展科/ 中史 |
5B10 | 蔡熙庭 | 體育 |
5B12 | 鍾明晞 | 經濟 |
5B13 | 符芊穎 | 數學/ 數學(單元1)/企業、會計及財務槪論 |
5B17 | 劉家源 | 地理 |
5B21 | 梁曦陽 | 世史 |
5B25 | 黃晞晴 | 英文 |
5D10 | 周婉晴 | 中文 |
全年學業成績前十名學生 中一級 |
排名 | 班別 | 姓名 |
1 | 1A13 | 林道證 |
2 | 1A11 | 何蘊羿 |
3 | 1A21 | 彭濼津 |
3 | 1A22 | 潘溢朗 |
5 | 1A28 | 黃諾恩 |
6 | 1C12 | 許萓庭 |
7 | 1A18 | 呂卓忠 |
8 | 1B14 | 劉昕澄 |
9 | 1A05 | 陳欣沛 |
10 | 1A03 | 陳亭臻 |
中二級 |
排名 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 2A25 | 黃閔慈 |
2 | 2A29 | 余明欣 |
3 | 2A09 | 劉瑋軒 |
3 | 2A17 | 陸一嵐 |
5 | 2B19 | 黃心攸 |
6 | 2C24 | 葉皓悅 |
7 | 2A04 | 朱穎琳 |
8 | 2A01 | 陳尊 |
9 | 2A16 | 呂芷慧 |
10 | 2A06 | 孔樂謙 |
中三級 |
排名 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 3A15 | 郭旨朗 |
2 | 3A02 | 陳子朗 |
3 | 3A24 | 吳栢霖 |
4 | 3A27 | 黃爾淳 |
5 | 3A09 | 何曦亮 |
6 | 3A04 | 陳煒燊 |
7 | 3A07 | 蔡泳茵 |
8 | 3A19 | 劉寶鏘 |
9 | 3A01 | 陳芓澄 |
10 | 3A13 | 金靈明 |
中四級 |
排名 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 4B25 | 楊俊謙 |
2 | 4A15 | 劉芷晴 |
3 | 4B16 | 文泳欣 |
4 | 4A23 | 譚澄 |
5 | 4B06 | 何子樂 |
6 | 4B13 | 李楚楠 |
7 | 4A12 | 林倍珊 |
8 | 4A01 | 陳嘉欣 |
9 | 4A11 | 林曉晴 |
10 | 4B03 | 莊嘉文 |
10 | 4B14 | 羅日明 |
中五級 |
排名 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 5A23 | 尹希雋 |
2 | 5A16 | 梁文朗 |
3 | 5B08 | 趙樂兒 |
4 | 5A04 | 陳臻鎣 |
5 | 5B16 | 劉鎧瑤 |
6 | 5B13 | 符芊穎 |
7 | 5A22 | 史博昊 |
8 | 5B09 | 曹美欣 |
9 | 5B17 | 劉家源 |
10 | 5A13 | 李珀熙 |