| 品學兼優獎 (九龍五旬節會獎學金) | |
|---|---|
| 1A02 | 陳安澄 |
| 2A15 | 李梓嫣 |
| 3A10 | 林道證 |
| 4A29 | 余明欣 |
| 5A12 | 郭旨朗 |
| 傑出學業獎 (校董會獎學金) | |
|---|---|
| 1A18 | 李俊樂 |
| 2A30 | 黃婥寧 |
| 3D28 | 熊霄雪 |
| 4A28 | 黃心攸 |
| 5B17 |
李梓朗 |
| 傑出宗教工作、服務及活動獎 (創校校長奬學金) | |
|---|---|
| 1B29 | 叶梓呈 |
| 2B09 | 蔡岢利 |
| 3A10 | 林道證 |
| 4A05 | 朱穎琳 |
| 5A06 | 周均蔚 |
| 聖經科獎學金 (九龍五旬節會獎學金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A02 | 陳安澄 | 3A10 | 林道證 | 5A06 | 周均蔚 |
| 1B22 | 田蔚瑩 | 3B03 | 張皓迦 | 5B15 | 劉立摯 |
| 1C24 | 曾睿智 | 3C09 | 龔力行 | 5C10 | 許文隆 |
| 1D25 | 黃天池 | 3D28 | 熊霄雪 | 5D01 | 張靜 |
| 2A21 | 勞子淇 | 4A21 | 陳還羽 | ||
| 2B02 | 陳暟藍 | 4B16 | 李懿洛 | ||
| 2C22 | 鄧進朗 | 4C18 | 吳依霖 | ||
| 2D29 | 黃釨 | 4D19 | 王揚樂 | ||
| 全班第一名 (家長教師會獎學金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A18 | 李俊樂 | 3A10 | 林道證 | 5A12 | 郭旨朗 |
| 1B22 | 田蔚瑩 | 3B27 | 熊梓仟 | 5B24 | 吳栢霖 |
| 1C21 | 顏進軒 | 3C21 | 孟澤希 | 5C03 | 張健熙 |
| 1D25 | 黃天池 | 3D28 | 熊霄雪 | 5D02 | 張以琳 |
| 2A15 | 李梓嫣 | 4A29 | 余明欣 | ||
| 2B23 | 潘晴兒 | 4B20 | 劉書睿 | ||
| 2C22 | 鄧進朗 | 4C17 | 文梓諾 | ||
| 2D18 | 李汶殷 | 4D04 | 陳思澄 | ||
| 班內服務優異獎 (家長教師會獎學金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A19 | 李子樂 | 3A08 | 許萓庭 | 5A11 | 官孜靈 |
| 1B21 | 司徒道生 | 3B03 | 張皓迦 | 5B18 | 李煒堯 |
| 1C19 | 伍明慎 | 3C22 | 蕭慧行 | 5C13 | 林心蓓 |
| 1D26 | 楊梓淇 | 3D27 | 謝思婷 | 5D17 | 黃敬行 |
| 2A02 | 陳志城 | 4A26 | 王晴蕊 | ||
| 2B08 | 張膺鎧 | 4B20 | 劉書睿 | ||
| 2C07 | 鍾可僑 | 4C07 | 何雨曈 | ||
| 2D30 | 薛曼文 | 4D04 | 陳思澄 | ||
| 學科成績優異獎 | ||
|---|---|---|
| 1A02 | 陳安澄 | 聖經 /歷史 /藝術教育 |
| 1A05 | 陳苡澄 | 公民、經濟與社會/ 英文/ 歷史/ 音樂/ 普通話/ 藝術教育 |
| 1A18 | 李俊樂 | 中文/ 數學/ 地理 |
| 1A27 | 湯競賢 | 科學/ 地理/ 歷史 |
| 1A31 | 王奕欣 | 中文 /藝術教育 |
| 1C19 | 伍明慎 | 中史 |
| 1C27 | 黃悦淘 | 體育 |
| 1D26 | 楊梓淇 | 設計與科技 |
| 2A15 | 李梓嫣 | 地理/ 歷史/ 體育/ 音樂/ 公民、經濟與社會/ 藝術教育/ 設計與科技 |
| 2A23 | 吳鍵鋒 | 中史 |
| 2A24 | 危柏豪 | 數學 |
| 2A29 | 魏天恩 | 普通話/ 藝術教育 |
| 2B02 | 陳暟藍 | 聖經 /綜合科學/ 歷史 / 設計與科技 |
| 2B17 | 李明昊 | 電腦 |
| 2B23 | 潘晴兒 | 中文/歷史 |
| 2C22 | 鄧進朗 | 歷史 |
| 2C32 | 翁悅 | 英文 |
| 3A04 | 陳正陽 | 體育 |
| 3A08 | 許萓庭 | 英文 |
| 3A18 | 李俊丞 | 音樂/ 公民、經濟與社會 |
| 3A19 | 李凌宇 | 化學 |
| 3A20 | 李尚熹 | 電腦 |
| 3A30 | 黃諾恩 | 音樂/ 藝術教育 |
| 3A34 | 吳俊晞 | 數學 |
| 3C10 | 何詠濤 | 物理 |
| 3D20 | 潘思叡 | 生物 |
| 3D28 | 熊霄雪 | 中文/ 生活與社會課程/ 中史/ 普通話 |
| 4A08 | 孔樂謙 | 生物/ 地理 |
| 4A09 | 藍正峰 | 數學(單元2) |
| 4A15 | 林芷琦 | 中史/ 經濟/ 歷史 |
| 4A24 | 黃健樂 | 化學/ 物理 |
| 4A28 | 黃心攸 | 中文/ 公民與社會發展科/ 中史/ 文學 |
| 4A29 | 余明欣 | 經濟 |
| 4B12 | 劉江杰 | 數學(單元1) |
| 4B20 | 劉書睿 | 數學/ 物理 |
| 4B23 | 倪逸嵐 | 電腦及資訊科技 |
| 4B27 | 黃閔慈 | 英文 |
| 4B28 | 黃梓臻 | 體育 |
| 4B30 | 葉皓悅 | 藝術教育 |
| 4C07 | 何雨曈 | 視覺藝術 |
| 4D04 | 陳思澄 | 企業、會計及財務槪論 |
| 4D19 | 王揚樂 | 倫宗 |
| 5A02 | 陳景濤 | 中史/ 文學 |
| 5A11 | 官孜靈 | 視覺藝術 |
| 5A12 | 郭旨朗 | 英文/ 中文/ 公民與社會發展科/ 生物/ 地理 |
| 5A14 | 林溱蕎 | 藝術教育 |
| 5A25 | 邱詣綽 | 電腦及資訊科技 |
| 5B01 | 陳芓澄 | 體育 |
| 5B11 | 姚絡程 | 物理 |
| 5B17 | 李梓朗 | 數學/ 數學(單元2) / 化學 |
| 5B22 | 盧浩瑋 | 歷史 |
| 5B24 | 吳栢霖 | 數學(單元1)/ 企業、會計及財務槪論 |
| 5C05 | 池建斐 | 經濟 |
| 5D17 | 黃敬行 | 倫宗 |
|
全年學業成績前十名學生 中一級 |
| 排名 | 班別 | 姓名 |
| 1 | 1A18 | 李俊樂 |
| 2 | 1A05 | 陳苡澄 |
| 3 | 1A02 | 陳安澄 |
| 4 | 1A27 | 湯競賢 |
| 5 | 1A31 | 王奕欣 |
| 6 | 1D25 | 黃天池 |
| 7 | 1B22 | 田蔚瑩 |
| 8 | 1A33 | 王星澄 |
| 9 | 1A12 | 葉竣天 |
| 10 | 1C21 | 顏進軒 |
| 中二級 |
| 排名 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 2A15 | 李梓嫣 |
| 2 | 2A30 | 黃婥寧 |
| 3 | 2B23 | 潘晴兒 |
| 3 | 2C22 | 鄧進朗 |
| 5 | 2A21 | 勞子淇 |
| 6 | 2B02 | 陳暟藍 |
| 7 | 2A06 | 張子樂 |
| 8 | 2A19 | 李凱彤 |
| 9 | 2A23 | 吳鍵鋒 |
| 10 | 2A04 | 陳思諺 |
| 中三級 |
| 排名 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 3A10 | 林道證 |
| 2 | 3D28 |
熊霄雪 |
| 3 | 3A34 | 吳俊晞 |
| 4 | 3A04 | 陳正陽 |
| 5 | 3A25 | 吳嘉晞 |
| 6 | 3A20 | 李尚熹 |
| 7 | 3A26 | 彭濼津 |
| 8 | 3C21 | 孟澤希 |
| 9 | 3A16 | 梁焯桐 |
| 10 | 3A27 | 潘溢朗 |
| 中四級 |
| 排名 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 4A29 | 余明欣 |
| 2 | 4A15 | 林芷琦 |
| 3 | 4A17 | 呂芷慧 |
| 4 | 4A14 | 林諾怡 |
| 5 | 4A28 | 黃心攸 |
| 6 | 4B20 | 劉書睿 |
| 7 | 4A24 | 黃健樂 |
| 8 | 4A09 | 藍正峰 |
| 9 | 4A08 | 孔樂謙 |
| 10 | 4B16 | 李懿洛 |
| 中五級 |
| 排名 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 5A12 | 郭旨朗 |
| 2 | 5B24 | 吳栢霖 |
| 3 | 5B17 | 李梓朗 |
| 4 | 5A01 | 陳芊箖 |
| 5 | 5B18 | 李煒堯 |
| 6 | 5A25 | 邱詣綽 |
| 7 | 5B02 | 陳子朗 |
| 8 | 5A20 | 吳鎧瞳 |
| 9 | 5B27 | 黃爾淳 |
| 10 | 5B01 | 陳芓澄 |