| Chinese Language | |
|---|---|
| Chow Yee Ting | Panel Chairperson |
| Chan Yu Kin | Deputy Panel Chairperson |
| Cheung Sze Ching | Teacher |
| Lai Ho Hin | Teacher |
| Lo Ka Ka | Teacher |
| Ng Ka Yin | Teacher |
| Poon Ka Wing | Teacher |
| Wong Ku Shun | Teacher |
| Wong Mo Ching | Teacher |
| Yan Yan | Teacher |
| Yip Wai Ting | Teacher |
| English Language | |
|---|---|
| Wong Po Yin | Panel Chairperson |
| Chow Shuk Yin | Panel Chairperson |
| Chan Sze Nga | Deputy Panel Chairperson |
| Yip Ching Ching | Junior Form Coordinator |
| Chan Mei Sze | Teacher |
| Chan Wing Sze | Teacher |
| Leung Yuen Yee | Teacher |
| Tam King Man | Teacher |
| Tsang Wing Man | Teacher |
| Jonathan Dean Sloanes | Native English-Speaking Teacher |
| Mathematics | |
|---|---|
| Wong Chi Po | Panel Chairperson |
| Lai Ho Juan | Deputy Panel Chairperson |
| Yu Ka Chun | Deputy Panel Chairperson |
| Cheng Tsz Yuet | Teacher |
| Kwok Ting Yi | Teacher |
| Lau Kam Fung | Teacher |
| Lee Wai Man | Teacher |
| Lee Chun Pang | Teacher |
| Li Man Fung | Teacher |
| Wu Yat Fong | Teacher |
| Yeung Chun Keung | Teacher |
| Ethics & Religious Studies / Biblical Knowledge | |
|---|---|
| Yeung Chun Ho | Panel Chairperson |
| Yip Heung Wah | ERS Coordinator |
| Chan Kwok Yung | Teacher |
| Leung Yuen Yee | Teacher |
| Li Kit Mui | Teacher |
| Poon Ka Wing | Teacher |
| Chinese Literature | |
|---|---|
| Chow Yee Ting | Panel Chairperson |
| Chan Yu Kin | Teacher |
| Cheung Sze Ching | Teacher |
| Chinese History | |
|---|---|
| Yung Chun Kit | Panel Chairperson |
| Chan Yu Kin | Teacher |
| Cheung Sze Ching | Teacher |
| Poon Ka Wing | Teacher |
| Wong Ku Shun | Teacher |
| History | |
|---|---|
| Wu Chun Yu | Panel Chairperson |
| Tam King Man | Teacher |
| Yip Heung Wah | Teacher |
| Hong Siu Na | Teacher |
| Wong Chung Yee | Teacher |
| Science | ||
|---|---|---|
| Integrated Science (S1-S2) |
Wong Kim Lok | Panel Chairperson |
| Or Wai Chun | Teacher | |
| Tse Ching Lau | Teacher | |
| Lee Wai Man | Teacher | |
| Yeung Chun Ho | Teacher | |
| Physics | Or Wai Chun | Panel Chairperson |
| Chan Kwong Ming | Teacher | |
| Yeung Chun Keung | Teacher | |
| Chemistry | Lau Tak Lung |
Panel Chairperson Convenor of Sci KLA |
| Wong Kim Lok | Teacher | |
| Biology | Chan Chun Kwok | Panel Chairperson |
| Yeung Chun Ho | Teacher | |
| Geography | |
|---|---|
| San Man Mak |
Panel Chairperson Convenor of PSHE KLA |
| Ip Wai Seen | Teacher |
| Leung Nok Sum | Teacher |
| CES / CS | |
|---|---|
| Ngan Wai Yan | Panel Chairperson |
| Lai Ho Hin | Teacher |
| Lee Wai Man | Teacher |
| Leung Nok Sum | Teacher |
| Economics | |
|---|---|
| Chan Kwok Yung | Panel Chairperson |
| Lee Chun Pang | Teacher |
| PE | |
|---|---|
| Ip Wai Seen | Panel Chairperson |
| Tse Ching Lau | Teacher |
|
DT / STEAM (S1-S2) |
|
|---|---|
| Chan Kwong Ming |
Panel Chairperson Convenor of Tech Ed KLA |
| Wong Kim Lok | Deputy Panel Chairperson |
| Hong Siu Na | Teacher |
| Kwok Ting Yi | Teacher |
| Leung Ho Sze | Teacher |
| BAFS | |
|---|---|
| Li Kit Mui | Panel Chairperson |
| Li Man Fung | Teacher |
|
Arts Education |
||
|---|---|---|
| Visual Arts | Chan Ho Wai | Panel Chairperson |
| Music & Choir | Cheng Hei Nok |
Panel Chairperson Convenor of Art KLA |
| Performing Arts | Hong Siu Na |
Panel Chairperson |
| Chan Kwong Ming | Teacher | |
| Wong Mo Ching | Teacher | |
| ICT | |
|---|---|
| Tse Kit Ping | Panel Chairperson |
| Chan Kwong Ming | Teacher |
| Yu Ka Chun | Teacher |
| Putonghua | |
|---|---|
| Yan Yan | Panel Chairperson |
| Lo Ka Ka | Teacher |