Class Structure 2026-2027
(1) S1-S3 class structure
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| S1-S3 | High achievers class | Mixed ability class | ||
(2) S4 class structure
|
4A (High achievers class) |
4B (High achievers class) |
4C | 4D | |
|---|---|---|---|---|
| Core | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS |
| Math | Core / M1 / M2 | Core | ||
| X1 | Chem, Phy, C.Lit, Econ, Geog | |||
| X2 | Bio, Chem, C.Hist, Econ, BAFS, ICT | |||
| X3 | Bio, Phy, ERS, Hist, BAFS | |||
(3) S5 class structure
|
5A (High achievers class) |
5B (High achievers class) |
5C | 5D | |
|---|---|---|---|---|
| Core | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS |
| Math | Core / M1 / M2 | Core | ||
| X1 | Bio, Phy, C.Lit, Hist, BAFS | |||
| X2 | Bio, Chem, Econ, BAFS, ICT, VA | |||
| X3 | Chem, Phy, C.Hist, Econ, ERS, Geog | |||
(4) S6 class structure
|
6A (High achievers class) |
6B (High achievers class) |
6C | 6D | |
|---|---|---|---|---|
| Core | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS | Chi / Eng / CS |
| Math | Core / M1 / M2 | Core | ||
| X1 | Bio, Chem, Econ, ERS, Hist | |||
| X2 | Chem, Phy, C.Hist, Geog, BAFS, ICT | |||
| X3 | Bio, Phy, C.Lit, Econ, BAFS, VA | |||
Remarks:
CS: Citizenship and Social Development
BAFS: Business, Accounting and Financial Studies
ERS: Ethics and Religious Studies
ICT: Information and Communication Technology